- アイトス
アイトス セーフティーシューズ超軽量マジック 51651
¥3,014~3,298(税込)
カラー:カラーを選択してください
選択したカラーに品切れ中のサイズがございます
再入荷の予定が決まり次第、商品ページにてお知らせいたします。
ご注意ください
以下のサイズはメーカー在庫確認後の発送となります。
在庫状況にもよりますが、1〜2週間ほどお待ちいただきます。お急ぎの場合は他の商品をご検討くださいませ。
なお、メーカー在庫がなかった場合は自動的にキャンセルとなりますのであらかじめご了承ください。
キャンセルになる場合はメールにてご案内いたします。
サイズ:数量を入力してください
| サイズ | 販売価格 | 数量 | 在庫情報 |
|---|---|---|---|
| 22.5 | ¥3,014 | 〇 | |
| 23 | ¥3,014 | 〇 | |
| 23.5 | ¥3,014 | 〇 | |
| 24 | ¥3,014 | 〇 | |
| 24.5 | ¥3,014 | 〇 | |
| 25 | ¥3,014 | 〇 | |
| 25.5 | ¥3,014 | 〇 | |
| 26 | ¥3,014 | 〇 | |
| 26.5 | ¥3,014 | 〇 | |
| 27 | ¥3,014 | 〇 | |
| 28 | ¥3,014 | 〇 |
| サイズ | 販売価格 | 数量 | 在庫情報 |
|---|---|---|---|
| 22.5 | ¥3,298 | 〇 | |
| 23 | ¥3,298 | 〇 | |
| 23.5 | ¥3,298 | 〇 | |
| 24 | ¥3,298 | 〇 | |
| 24.5 | ¥3,298 | 〇 | |
| 25 | ¥3,298 | 〇 | |
| 25.5 | ¥3,298 | 〇 | |
| 26 | ¥3,298 | 〇 | |
| 26.5 | ¥3,298 | 〇 | |
| 27 | ¥3,298 | 〇 | |
| 28 | ¥3,298 | 〇 |
| サイズ | 販売価格 | 数量 | 在庫情報 |
|---|---|---|---|
| 22.5 | ¥3,298 | 〇 | |
| 23 | ¥3,298 | 〇 | |
| 23.5 | ¥3,298 | 〇 | |
| 24 | ¥3,298 | 〇 | |
| 24.5 | ¥3,298 | 〇 | |
| 25 | ¥3,298 | 〇 | |
| 25.5 | ¥3,298 | 〇 | |
| 26 | ¥3,298 | 〇 | |
| 26.5 | ¥3,298 | 〇 | |
| 27 | ¥3,298 | 〇 | |
| 28 | ¥3,298 | 〇 |
| サイズ | 販売価格 | 数量 | 在庫情報 |
|---|---|---|---|
| 22.5 | ¥3,298 | 〇 | |
| 23 | ¥3,298 | 〇 | |
| 23.5 | ¥3,298 | 〇 | |
| 24 | ¥3,298 | 〇 | |
| 24.5 | ¥3,298 | 〇 | |
| 25 | ¥3,298 | 〇 | |
| 25.5 | ¥3,298 | 〇 | |
| 26 | ¥3,298 | 〇 | |
| 26.5 | ¥3,298 | 〇 | |
| 27 | ¥3,298 | 〇 | |
| 28 | ¥3,298 | 〇 |
| サイズ | 販売価格 | 数量 | 在庫情報 |
|---|---|---|---|
| 22.5 | ¥3,298 | 〇 | |
| 23 | ¥3,298 | 〇 | |
| 23.5 | ¥3,298 | 〇 | |
| 24 | ¥3,298 | 〇 | |
| 24.5 | ¥3,298 | 〇 | |
| 25 | ¥3,298 | 〇 | |
| 25.5 | ¥3,298 | 〇 | |
| 26 | ¥3,298 | 〇 | |
| 26.5 | ¥3,298 | 〇 | |
| 27 | ¥3,298 | 〇 | |
| 28 | ¥3,298 | 〇 |
| サイズ | 販売価格 | 数量 | 在庫情報 |
|---|---|---|---|
| 22.5 | ¥3,298 | 〇 | |
| 23 | ¥3,298 | 〇 | |
| 23.5 | ¥3,298 | 〇 | |
| 24 | ¥3,298 | 〇 | |
| 24.5 | ¥3,298 | 〇 | |
| 25 | ¥3,298 | 〇 | |
| 25.5 | ¥3,298 | 〇 | |
| 26 | ¥3,298 | 〇 | |
| 26.5 | ¥3,298 | 〇 | |
| 27 | ¥3,298 | 〇 | |
| 28 | ¥3,298 | 〇 |
価格は全て税込です
3人がカートに入れています
商品概要
素早く確実な着脱が可能な面ファスナー仕様
軽作業に幅広く活用できるコスパ抜群の超軽量モデル
軽作業に幅広く活用できるコスパ抜群の超軽量モデル
商品の仕様
| カラー | オールブラック |
| 品番 | 51651 |
| サイズ | 22.5 |
| JAN | 4548413062674 |
| サイズ | 23 |
| JAN | 4548413062681 |
| サイズ | 23.5 |
| JAN | 4548413062698 |
| サイズ | 24 |
| JAN | 4548413062704 |
| サイズ | 24.5 |
| JAN | 4548413062711 |
| サイズ | 25 |
| JAN | 4548413062728 |
| サイズ | 25.5 |
| JAN | 4548413062735 |
| サイズ | 26 |
| JAN | 4548413062742 |
| サイズ | 26.5 |
| JAN | 4548413062759 |
| サイズ | 27 |
| JAN | 4548413062766 |
| サイズ | 28 |
| JAN | 4548413062773 |
| カラー | ホワイト |
| 品番 | 51651 |
| サイズ | 22.5 |
| JAN | 4548413861833 |
| サイズ | 23 |
| JAN | 4548413861840 |
| サイズ | 23.5 |
| JAN | 4548413861857 |
| サイズ | 24 |
| JAN | 4548413861864 |
| サイズ | 24.5 |
| JAN | 4548413861871 |
| サイズ | 25 |
| JAN | 4548413861888 |
| サイズ | 25.5 |
| JAN | 4548413861895 |
| サイズ | 26 |
| JAN | 4548413861901 |
| サイズ | 26.5 |
| JAN | 4548413861918 |
| サイズ | 27 |
| JAN | 4548413861925 |
| サイズ | 28 |
| JAN | 4548413861932 |
| カラー | ネイビー |
| 品番 | 51651 |
| サイズ | 22.5 |
| JAN | 4548413861949 |
| サイズ | 23 |
| JAN | 4548413861956 |
| サイズ | 23.5 |
| JAN | 4548413861963 |
| サイズ | 24 |
| JAN | 4548413861970 |
| サイズ | 24.5 |
| JAN | 4548413861987 |
| サイズ | 25 |
| JAN | 4548413861994 |
| サイズ | 25.5 |
| JAN | 4548413862007 |
| サイズ | 26 |
| JAN | 4548413862014 |
| サイズ | 26.5 |
| JAN | 4548413862021 |
| サイズ | 27 |
| JAN | 4548413862038 |
| サイズ | 28 |
| JAN | 4548413862045 |
| カラー | ブラック |
| 品番 | 51651 |
| サイズ | 22.5 |
| JAN | 4548413862052 |
| サイズ | 23 |
| JAN | 4548413862069 |
| サイズ | 23.5 |
| JAN | 4548413862076 |
| サイズ | 24 |
| JAN | 4548413862083 |
| サイズ | 24.5 |
| JAN | 4548413862090 |
| サイズ | 25 |
| JAN | 4548413862106 |
| サイズ | 25.5 |
| JAN | 4548413862113 |
| サイズ | 26 |
| JAN | 4548413862120 |
| サイズ | 26.5 |
| JAN | 4548413862137 |
| サイズ | 27 |
| JAN | 4548413862144 |
| サイズ | 28 |
| JAN | 4548413862151 |
| カラー | ブルー |
| 品番 | 51651 |
| サイズ | 22.5 |
| JAN | 4548413925566 |
| サイズ | 23 |
| JAN | 4548413925573 |
| サイズ | 23.5 |
| JAN | 4548413925580 |
| サイズ | 24 |
| JAN | 4548413925597 |
| サイズ | 24.5 |
| JAN | 4548413925603 |
| サイズ | 25 |
| JAN | 4548413925610 |
| サイズ | 25.5 |
| JAN | 4548413925627 |
| サイズ | 26 |
| JAN | 4548413925634 |
| サイズ | 26.5 |
| JAN | 4548413925641 |
| サイズ | 27 |
| JAN | 4548413925658 |
| サイズ | 28 |
| JAN | 4548413925665 |
| カラー | レッド |
| 品番 | 51651 |
| サイズ | 22.5 |
| JAN | 4548413925672 |
| サイズ | 23 |
| JAN | 4548413925689 |
| サイズ | 23.5 |
| JAN | 4548413925696 |
| サイズ | 24 |
| JAN | 4548413925702 |
| サイズ | 24.5 |
| JAN | 4548413925719 |
| サイズ | 25 |
| JAN | 4548413925726 |
| サイズ | 25.5 |
| JAN | 4548413925733 |
| サイズ | 26 |
| JAN | 4548413925740 |
| サイズ | 26.5 |
| JAN | 4548413925757 |
| サイズ | 27 |
| JAN | 4548413925764 |
| サイズ | 28 |
| JAN | 4548413925771 |
その他の仕様
・樹脂先芯で超軽量!26.0cm 片足約270g、軽作業向け
・高級感のある独自のメッシュ素材による通気性
・面ファスナーで扱いやすく安全にも配慮
●素材/甲被:合成皮革+ナイロンメッシュ
●底:EVA+熱可塑性ゴム(TPR)先芯:掛脂先芯
●重量 270土10g(26cm・片足)
■ウイズ・EEE
・高級感のある独自のメッシュ素材による通気性
・面ファスナーで扱いやすく安全にも配慮
●素材/甲被:合成皮革+ナイロンメッシュ
●底:EVA+熱可塑性ゴム(TPR)先芯:掛脂先芯
●重量 270土10g(26cm・片足)
■ウイズ・EEE
アグロワークスからのおすすめ
Recommend