- AITOZ
AITOZ セーフティシューズスリッポン LX69180
¥3,630(税込)
カラー:カラーを選択してください
選択したカラーに品切れ中のサイズがございます
再入荷の予定が決まり次第、商品ページにてお知らせいたします。
ご注意ください
以下のサイズはメーカー在庫確認後の発送となります。
在庫状況にもよりますが、1〜2種間ほどお待ちいただきます。お急ぎの場合は他の商品をご検討くださいませ。
なお、メーカー在庫がなかった場合は自動的にキャンセルとなりますのであらかじめご了承ください。
キャンセルになる場合はメールにてご案内いたします。
サイズ:数量を入力してください
サイズ | ポイント | 販売価格 | 数量 | 在庫情報 |
---|---|---|---|---|
22.5 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
23 | 66pt | ¥3,630 | × | |
23.5 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
24 | 66pt | ¥3,630 | × | |
24.5 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
25 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
25.5 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
26 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
26.5 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
27 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
28 | 66pt | ¥3,630 | 〇 |
サイズ | ポイント | 販売価格 | 数量 | 在庫情報 |
---|---|---|---|---|
22.5 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
23 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
23.5 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
24 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
24.5 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
25 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
25.5 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
26 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
26.5 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
27 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
28 | 66pt | ¥3,630 | 〇 |
サイズ | ポイント | 販売価格 | 数量 | 在庫情報 |
---|---|---|---|---|
22.5 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
23 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
23.5 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
24 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
24.5 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
25 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
25.5 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
26 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
26.5 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
27 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
28 | 66pt | ¥3,630 | 〇 |
サイズ | ポイント | 販売価格 | 数量 | 在庫情報 |
---|---|---|---|---|
22.5 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
23 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
23.5 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
24 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
24.5 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
25 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
25.5 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
26 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
26.5 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
27 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
28 | 66pt | ¥3,630 | 〇 |
サイズ | ポイント | 販売価格 | 数量 | 在庫情報 |
---|---|---|---|---|
22.5 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
23 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
23.5 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
24 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
24.5 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
25 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
25.5 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
26 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
26.5 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
27 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
28 | 66pt | ¥3,630 | 〇 |
サイズ | ポイント | 販売価格 | 数量 | 在庫情報 |
---|---|---|---|---|
22.5 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
23 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
23.5 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
24 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
24.5 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
25 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
25.5 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
26 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
26.5 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
27 | 66pt | ¥3,630 | 〇 | |
28 | 66pt | ¥3,630 | 〇 |
価格は全て税込です
商品概要
脱ぎ履きの多い現場や軽作業におすすめの軽量先芯入りスリッポン。
商品の仕様
カラー | シルバー |
品番 | LX69180 |
サイズ | 22.5 |
JAN | 4548413083662 |
サイズ | 23 |
JAN | 4548413083679 |
サイズ | 23.5 |
JAN | 4548413083686 |
サイズ | 24 |
JAN | 4548413083693 |
サイズ | 24.5 |
JAN | 4548413083716 |
サイズ | 25 |
JAN | 4548413083723 |
サイズ | 25.5 |
JAN | 4548413083730 |
サイズ | 26 |
JAN | 4548413083747 |
サイズ | 26.5 |
JAN | 4548413083754 |
サイズ | 27 |
JAN | 4548413083761 |
サイズ | 28 |
JAN | 4548413083778 |
カラー | カモフラ |
品番 | LX69180 |
サイズ | 22.5 |
JAN | 4548413083785 |
サイズ | 23 |
JAN | 4548413083792 |
サイズ | 23.5 |
JAN | 4548413083891 |
サイズ | 24 |
JAN | 4548413083907 |
サイズ | 24.5 |
JAN | 4548413083914 |
サイズ | 25 |
JAN | 4548413083921 |
サイズ | 25.5 |
JAN | 4548413083938 |
サイズ | 26 |
JAN | 4548413083945 |
サイズ | 26.5 |
JAN | 4548413083952 |
サイズ | 27 |
JAN | 4548413083969 |
サイズ | 28 |
JAN | 4548413083976 |
カラー | レッド |
品番 | LX69180 |
サイズ | 22.5 |
JAN | 4548413974779 |
サイズ | 23 |
JAN | 4548413974786 |
サイズ | 23.5 |
JAN | 4548413974793 |
サイズ | 24 |
JAN | 4548413974809 |
サイズ | 24.5 |
JAN | 4548413942655 |
サイズ | 25 |
JAN | 4548413942662 |
サイズ | 25.5 |
JAN | 4548413942679 |
サイズ | 26 |
JAN | 4548413942686 |
サイズ | 26.5 |
JAN | 4548413942693 |
サイズ | 27 |
JAN | 4548413942709 |
サイズ | 28 |
JAN | 4548413942716 |
カラー | ブラック |
品番 | LX69180 |
サイズ | 22.5 |
JAN | 4548413974816 |
サイズ | 23 |
JAN | 4548413974823 |
サイズ | 23.5 |
JAN | 4548413974830 |
サイズ | 24 |
JAN | 4548413974847 |
サイズ | 24.5 |
JAN | 4548413942723 |
サイズ | 25 |
JAN | 4548413942730 |
サイズ | 25.5 |
JAN | 4548413942747 |
サイズ | 26 |
JAN | 4548413942754 |
サイズ | 26.5 |
JAN | 4548413942761 |
サイズ | 27 |
JAN | 4548413942778 |
サイズ | 28 |
JAN | 4548413942785 |
カラー | グレー |
品番 | LX69180 |
サイズ | 22.5 |
JAN | 4548413995460 |
サイズ | 23 |
JAN | 4548413995477 |
サイズ | 23.5 |
JAN | 4548413995484 |
サイズ | 24 |
JAN | 4548413995491 |
サイズ | 24.5 |
JAN | 4548413995507 |
サイズ | 25 |
JAN | 4548413995514 |
サイズ | 25.5 |
JAN | 4548413995521 |
サイズ | 26 |
JAN | 4548413995538 |
サイズ | 26.5 |
JAN | 4548413995545 |
サイズ | 27 |
JAN | 4548413995552 |
サイズ | 28 |
JAN | 4548413995569 |
カラー | ネイビー |
品番 | LX69180 |
サイズ | 22.5 |
JAN | 4548413995576 |
サイズ | 23 |
JAN | 4548413995583 |
サイズ | 23.5 |
JAN | 4548413995590 |
サイズ | 24 |
JAN | 4548413995606 |
サイズ | 24.5 |
JAN | 4548413995613 |
サイズ | 25 |
JAN | 4548413995620 |
サイズ | 25.5 |
JAN | 4548413995637 |
サイズ | 26 |
JAN | 4548413995644 |
サイズ | 26.5 |
JAN | 4548413995651 |
サイズ | 27 |
JAN | 4548413995668 |
サイズ | 28 |
JAN | 4548413995675 |
その他の仕様
ゴムストラップの程よい締め付けでフィット感良好。
通気性が良く、ムレにくい快適ナイロンメッシュ素材(ネイビー、レッド、ブラック)。
ミッドソールにはEVAを使用しクッション性抜群。
先芯は掛脂先芯を使用。軽量で疲れにくい。
約280g(26.0cm/片足)
●素材/甲被:合成皮革+ナイロンメッシュ(ネイビー・レッド・ブラック)甲被:合成皮革+合成繊維(ポリエステル)(ライトモクグレー・シャドーカモフラ・モクグレー)
●底:EVA+熱可塑性ゴム(TPR)先応:脂先応
●重量 280土10g(26cm・片足)
■ウイズ・EEE
通気性が良く、ムレにくい快適ナイロンメッシュ素材(ネイビー、レッド、ブラック)。
ミッドソールにはEVAを使用しクッション性抜群。
先芯は掛脂先芯を使用。軽量で疲れにくい。
約280g(26.0cm/片足)
●素材/甲被:合成皮革+ナイロンメッシュ(ネイビー・レッド・ブラック)甲被:合成皮革+合成繊維(ポリエステル)(ライトモクグレー・シャドーカモフラ・モクグレー)
●底:EVA+熱可塑性ゴム(TPR)先応:脂先応
●重量 280土10g(26cm・片足)
■ウイズ・EEE
アグロワークスからのおすすめ
Recommend