- ファイブス
ラッシュテーラージャケット FU26Z21
¥10,780(税込)
カラー:カラーを選択してください
選択したカラーに品切れ中のサイズがございます
再入荷の予定が決まり次第、商品ページにてお知らせいたします。
ご注意ください
以下のサイズはメーカー在庫確認後の発送となります。
在庫状況にもよりますが、1〜2週間ほどお待ちいただきます。お急ぎの場合は他の商品をご検討くださいませ。
なお、メーカー在庫がなかった場合は自動的にキャンセルとなりますのであらかじめご了承ください。
キャンセルになる場合はメールにてご案内いたします。
サイズ:数量を入力してください
| サイズ | 販売価格 | 数量 | 在庫情報 |
|---|---|---|---|
| S | ¥10,780 | 〇 | |
| M | ¥10,780 | 〇 | |
| L | ¥10,780 | 〇 | |
| LL | ¥10,780 | 〇 | |
| 3L | ¥10,780 | 〇 | |
| 4L | ¥10,780 | 〇 | |
| 5L | ¥10,780 | 〇 |
| サイズ | 販売価格 | 数量 | 在庫情報 |
|---|---|---|---|
| S | ¥10,780 | 〇 | |
| M | ¥10,780 | 〇 | |
| L | ¥10,780 | 〇 | |
| LL | ¥10,780 | 〇 | |
| 3L | ¥10,780 | 〇 | |
| 4L | ¥10,780 | 〇 | |
| 5L | ¥10,780 | 〇 |
価格は全て税込です
商品の仕様
| カラー | ブラック |
| 品番 | FU26Z21 |
| サイズ | S |
| JAN | 4589475205012 |
| サイズ | M |
| JAN | 4589475205029 |
| サイズ | L |
| JAN | 4589475205036 |
| サイズ | LL |
| JAN | 4589475205043 |
| サイズ | 3L |
| JAN | 4589475205050 |
| サイズ | 4L |
| JAN | 4589475205067 |
| サイズ | 5L |
| JAN | 4589475205074 |
| カラー | ネイビー |
| 品番 | FU26Z21 |
| サイズ | S |
| JAN | 4589475205081 |
| サイズ | M |
| JAN | 4589475205098 |
| サイズ | L |
| JAN | 4589475205104 |
| サイズ | LL |
| JAN | 4589475205111 |
| サイズ | 3L |
| JAN | 4589475205128 |
| サイズ | 4L |
| JAN | 4589475205135 |
| サイズ | 5L |
| JAN | 4589475205142 |
その他の仕様
・袖ポケットあり
・肘は動きやすい立体加工
・表からボタンが見えない
・肘は動きやすい立体加工
・表からボタンが見えない
現場に、品格を。
通気性と軽量性を兼ね備えたラッシュテーラージャケット。熱を溜めにくい設計と洗練されたシルエットが、作業現場でも整った印象を保ちます。動きやすさを確保しながら、機能性とスタイルを両立した一着です。サイズ表
| S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
| 身長 | 155〜165 | 165〜175 | 175〜185 | 175〜185 | 175〜185 | 175〜185 | 175〜185 |
| チェスト | 80〜88 | 88〜96 | 96〜104 | 104〜112 | 108〜116 | 112〜120 | 116〜124 |
| 着丈 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 身巾 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 肩幅 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 |
| 袖丈 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 混率 | ナイロン80%・ポリウレタン20% |
|---|
- 袖ポケットあり
- 肘は動きやすい立体加工
- 表からボタンが見えない構造
コーディネイト